Aria & Tranquil
Aria Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Length | 13 | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16 | 17 |
Bottom Hem Circumference | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 |
(all measurements are garment measurements in inches)
Tranquil Pants
SIZE | XS/26 | S/28 | M/30 | L/32 | XL/34 | XXL/36 |
Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Thigh | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 |
Length | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Bottom Hem Circumference | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32 |
(all measurements are garment measurements in inches)