Size Chart - Crackle Kurta
SIZE CHART
Crackle Kurta
| Size | Chest | Waist | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 37.7 | 38.5 | 17.5 |
| M | 43.3 | 40.1 | 38.9 | 18.1 |
| L | 45.6 | 42.5 | 39.3 | 18.7 |
| XL | 48.8 | 46.5 | 39.7 | 19.2 |
| XXL | 51.9 | 49.6 | 40.1 | 20 |
All measurements are garment measurements in inches.
| Size | Chest | Waist | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 37.7 | 38.5 | 17.5 |
| M | 43.3 | 40.1 | 38.9 | 18.1 |
| L | 45.6 | 42.5 | 39.3 | 18.7 |
| XL | 48.8 | 46.5 | 39.7 | 19.2 |
| XXL | 51.9 | 49.6 | 40.1 | 20 |
All measurements are garment measurements in inches.