Size Chart - Flutter Pants
SIZE CHART
| Size | Waist | Hip | Thighs | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 37 | 25 | 38.5 |
| S | 28 | 39 | 26 | 38.5 |
| M | 30 | 42 | 27 | 39 |
| L | 32 | 43 | 28 | 39 |
| XL | 34 | 45 | 29 | 39.5 |
| XXL | 36 | 46 | 30.5 | 40 |
All measurements are garment measurements in inches.
| Size | Waist | Hip | Thighs | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 37 | 25 | 38.5 |
| S | 28 | 39 | 26 | 38.5 |
| M | 30 | 42 | 27 | 39 |
| L | 32 | 43 | 28 | 39 |
| XL | 34 | 45 | 29 | 39.5 |
| XXL | 36 | 46 | 30.5 | 40 |
All measurements are garment measurements in inches.