Size Chart - Tide Halter Top
SIZE CHART
| Size | Chest | Waist | Front Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 33 | 26.5 | 24 |
| S | 34 | 35 | 27 | 24 |
| M | 36 | 37 | 27.5 | 25 |
| L | 38 | 39 | 28 | 25 |
| XL | 40 | 41 | 28.5 | 26 |
| XXL | 42 | 43 | 29 | 26 |
All measurements are garment measurements in inches.
| Size | Chest | Waist | Front Length | Back Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 33 | 26.5 | 24 |
| S | 34 | 35 | 27 | 24 |
| M | 36 | 37 | 27.5 | 25 |
| L | 38 | 39 | 28 | 25 |
| XL | 40 | 41 | 28.5 | 26 |
| XXL | 42 | 43 | 29 | 26 |
All measurements are garment measurements in inches.