Vital Shirt & Bonzai Shorts - Size Chart
Vital Shirt
SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 36 | 39.2 | 41.6 | 45.6 | 48.8 |
Length | 29.5 | 30 | 30.7 | 31.5 | 31.8 |
Shoulder | 17.5 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20,2 |
(all measurements of garment in cm)
Bonzai Shorts
SIZE | S (30) | M (32) | L (34) | XL (36) | XXL (38) |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hips | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Garment Length | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
(all measurements in inches)